<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nie rób kupki czyli dbamy o środowisko &#187; Niemiec</title>
	<atom:link href="http://www.kupki.pl/tag/niemiec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kupki.pl</link>
	<description>ekologia, ochrona środowiska, energia odnawialna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robaki pomagają w rozumieniu ewolucji</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/robaki-pomagaja-w-rozumieniu-ewolucji/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/robaki-pomagaja-w-rozumieniu-ewolucji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[cej]]></category>
		<category><![CDATA[Hiszpanii]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Robaki dostarczaj&#261; informacji o wczesnym etapie ewolucji zwierz&#261;t Szczegó&#322;owa analiza genetyczna p&#322;azi&#324;ców umo&#380;liwi&#322;a mi&#281;dzynarodowemu zespo&#322;owi naukowców pog&#322;&#281;bienie wiedzy na temat wczesnego etapu ewolucji zwierz&#261;t. Wyniki opublikowano w czasopi&#347;mie Proceedings of...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/robaki-pomagaja-w-rozumieniu-ewolucji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania dowodzą, że obrazowanie trójwymiarowe zwiększa wydajność ogniw słonecznych</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Niemieccy i holenderscy naukowcy stworzyli pierwsze trójwymiarowe obrazy struktur wnętrza polimerowego ogniwa słonecznego w skali nano. Opisane w czasopiśmie Nature Materials badania doprowadziły do odkrycia nieznanych dotąd faktów na temat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pijesz mleko? Mieszkańcy Europy Środkowej pili mleko już 7500 lat temu</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[spo]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania pokazują, że około 7500 lat temu społeczności hodowlane Europy Środkowej przyczyniły się do zmiany sposobu trawienia laktozy zawartej w mleku. Niemieccy i brytyjscy naukowcy w artykule opublikowanym w...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania pokazują, że powietrze jest przesycone grzybami</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-ze-powietrze-jest-przesycone-grzybami/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-ze-powietrze-jest-przesycone-grzybami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dym]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Zarówno ilość jak i różnorodność grzybów unoszących się w powietrzu jest znacznie większa niż dotychczas sądzono &#8211; jak wskazują wyniki nowych badań niemieckich, które zostały opublikowane w Proceedings of the...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-ze-powietrze-jest-przesycone-grzybami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 2/36 queries in 0.014 seconds using apc
Object Caching 1162/1247 objects using apc

Served from: www.kupki.pl @ 2012-02-06 01:18:15 -->
