<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nie rób kupki czyli dbamy o środowisko &#187; nature</title>
	<atom:link href="http://www.kupki.pl/tag/nature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kupki.pl</link>
	<description>ekologia, ochrona środowiska, energia odnawialna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wyższy poziom CO2 w atmosferze powoduje uwalnianie silnych gazów cieplarnianych</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[doskonale]]></category>
		<category><![CDATA[enie]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[których]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[naukowców]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[przypadku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wraz]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wyższy poziom CO2 w atmosferze powoduje uwalnianie silnych gazów cieplarnianych [Data: 2011-07-18] Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Trinity College Dublin w Irlandii sugerują, że gleba uwalnia metan i...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisje CO2 wzrastają, a biotopy obniżające jego poziom słabną &#8211; czy budżet węglowy Ziemi został przekroczony?</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[6pr]]></category>
		<category><![CDATA[aj]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych wzrosły od 2000 r. o 29%, a coraz więcej danych sugeruje, że zdolność naturalnych biotopów do absorpcji tych emisji może słabnąć. To zaledwie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebna reforma polityki zagospodarowania gruntów, aby walczyć z emisją gazów cieplarnianych</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/potrzebna-reforma-polityki-zagospodarowania-gruntow-aby-walczyc-z-emisja-gazow-cieplarnianych/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/potrzebna-reforma-polityki-zagospodarowania-gruntow-aby-walczyc-z-emisja-gazow-cieplarnianych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[6pr]]></category>
		<category><![CDATA[aby]]></category>
		<category><![CDATA[aj]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zarz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nowe wyniki badań sugerują, że emisje metanu z paszy oraz emisje tlenków azotu wytwarzane przez europejskie rolnictwo są w pełni kompensowane przez biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla w postaci lasów,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/potrzebna-reforma-polityki-zagospodarowania-gruntow-aby-walczyc-z-emisja-gazow-cieplarnianych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania dowodzą, że obrazowanie trójwymiarowe zwiększa wydajność ogniw słonecznych</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Niemieccy i holenderscy naukowcy stworzyli pierwsze trójwymiarowe obrazy struktur wnętrza polimerowego ogniwa słonecznego w skali nano. Opisane w czasopiśmie Nature Materials badania doprowadziły do odkrycia nieznanych dotąd faktów na temat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-dowodza-ze-obrazowanie-trojwymiarowe-zwieksza-wydajnosc-ogniw-slonecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/48 queries in 0.021 seconds using apc
Object Caching 1162/1282 objects using apc

Served from: www.kupki.pl @ 2012-02-06 01:13:10 -->
