<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nie rób kupki czyli dbamy o środowisko &#187; kty</title>
	<atom:link href="http://www.kupki.pl/tag/kty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kupki.pl</link>
	<description>ekologia, ochrona środowiska, energia odnawialna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisje CO2 wzrastają, a biotopy obniżające jego poziom słabną &#8211; czy budżet węglowy Ziemi został przekroczony?</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[6pr]]></category>
		<category><![CDATA[aj]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych wzrosły od 2000 r. o 29%, a coraz więcej danych sugeruje, że zdolność naturalnych biotopów do absorpcji tych emisji może słabnąć. To zaledwie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania pokazują wpływ zakwaszenia na ekosystemy morskie</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-wplyw-zakwaszenia-na-ekosystemy-morskie/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-wplyw-zakwaszenia-na-ekosystemy-morskie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wsp]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Przyszłość kilku kluczowych gatunków morskich jest poważnie zagrożona w wyniku wzrastającego zakwaszenia oceanów. W czasopiśmie Biogeosciences opublikowane zostały wyniki dwóch współfinansowanych ze środków unijnych projektów badawczych. Badania te ostrzegają naukowców...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/badania-pokazuja-wplyw-zakwaszenia-na-ekosystemy-morskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pijesz mleko? Mieszkańcy Europy Środkowej pili mleko już 7500 lat temu</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[powi]]></category>
		<category><![CDATA[spo]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze badania pokazują, że około 7500 lat temu społeczności hodowlane Europy Środkowej przyczyniły się do zmiany sposobu trawienia laktozy zawartej w mleku. Niemieccy i brytyjscy naukowcy w artykule opublikowanym w...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/pijesz-mleko-mieszkancy-europy-srodkowej-pili-mleko-juz-7500-lat-temu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisje CO2 wzrastają, a biotopy obniżające jego poziom słabną &#8211; czy budżet węglowy Ziemi został przekroczony?</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[6pr]]></category>
		<category><![CDATA[aj]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Emisje dwutlenku węgla (CO2) z paliw kopalnych wzrosły od 2000 r. o 29%, a coraz więcej danych sugeruje, że zdolność naturalnych biotopów do absorpcji tych emisji może słabnąć. To zaledwie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/emisje-co2-wzrastaja-a-biotopy-obnizajace-jego-poziom-slabna-czy-budzet-weglowy-ziemi-zostal-przekroczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 2/38 queries in 0.009 seconds using apc
Object Caching 1214/1278 objects using apc

Served from: www.kupki.pl @ 2012-02-06 01:00:41 -->
