<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nie rób kupki czyli dbamy o środowisko &#187; badania</title>
	<atom:link href="http://www.kupki.pl/tag/badania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kupki.pl</link>
	<description>ekologia, ochrona środowiska, energia odnawialna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raport Banku BGŻ: „Zmiany zachodzące na światowych rynkach rolnych. Konsekwencje dla producentów żywności”</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2011/10/19/raport-banku-bgz-%e2%80%9ezmiany-zachodzace-na-swiatowych-rynkach-rolnych-konsekwencje-dla-producentow-zywnosci%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2011/10/19/raport-banku-bgz-%e2%80%9ezmiany-zachodzace-na-swiatowych-rynkach-rolnych-konsekwencje-dla-producentow-zywnosci%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperci Banku]]></category>
		<category><![CDATA[kilka]]></category>
		<category><![CDATA[miesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/196383/raport-banku-bgz-zmiany-zachodzace-na-swiatowych-rynkach-rolnych-konsekwencje-dla-producentow-zywnosci?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Bank BGŻ przygotował raport na temat zmian zachodzących na globalnych rynkach rolnych. Eksperci Banku przez ostatnie kilka miesięcy prowadzili badania nad przyczynami i skutkami obecnej sytuacji, w kt&#243;rej żywność jest trudniej dostępna n...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2011/10/19/raport-banku-bgz-%e2%80%9ezmiany-zachodzace-na-swiatowych-rynkach-rolnych-konsekwencje-dla-producentow-zywnosci%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyższy poziom CO2 w atmosferze powoduje uwalnianie silnych gazów cieplarnianych</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[alno]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[doskonale]]></category>
		<category><![CDATA[enie]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[których]]></category>
		<category><![CDATA[mog]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[naukowców]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[przypadku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[sze]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[wraz]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wyższy poziom CO2 w atmosferze powoduje uwalnianie silnych gazów cieplarnianych [Data: 2011-07-18] Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Trinity College Dublin w Irlandii sugerują, że gleba uwalnia metan i...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2011/07/20/wyzszy-poziom-co2-w-atmosferze-powoduje-uwalnianie-silnych-gazow-cieplarnianych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aż 90% zapytanych Polaków deklaruje troskę o środowisko naturalne</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2011/05/13/az-90-zapytanych-polakow-deklaruje-troske-o-srodowisko-naturalne/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2011/05/13/az-90-zapytanych-polakow-deklaruje-troske-o-srodowisko-naturalne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 04:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[edycji]]></category>
		<category><![CDATA[jako]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[jeste]]></category>
		<category><![CDATA[krajach]]></category>
		<category><![CDATA[kszo]]></category>
		<category><![CDATA[kt]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[marki]]></category>
		<category><![CDATA[najnowszych]]></category>
		<category><![CDATA[naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[naturalnego]]></category>
		<category><![CDATA[pod]]></category>
		<category><![CDATA[Pozosta]]></category>
		<category><![CDATA[przyjaznych]]></category>
		<category><![CDATA[rodowiska]]></category>
		<category><![CDATA[rodowisko]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[równie]]></category>
		<category><![CDATA[rozwini]]></category>
		<category><![CDATA[spo]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[troski]]></category>
		<category><![CDATA[tych]]></category>
		<category><![CDATA[uwa]]></category>
		<category><![CDATA[wag]]></category>
		<category><![CDATA[wynikiem]]></category>
		<category><![CDATA[ych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki badania European Trusted Brands 2011 Aż 90% zapytanych Polaków deklaruje troskę o środowisko naturalne – wynika z tegorocznej edycji badania European Trusted Brands. W sondażu zapytano Europejczyków również o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2011/05/13/az-90-zapytanych-polakow-deklaruje-troske-o-srodowisko-naturalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modyfikacja enzymów może przyczynić się do ochrony ludzi oraz środowiska</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[kte]]></category>
		<category><![CDATA[kty]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[Niemiec]]></category>
		<category><![CDATA[przez]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ywa]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowy zespół naukowców pod przewodnictwem czeskiego Uniwersytetu Masaryka opracował nową metodę poprawy charakterystyki funkcjonalnej enzymów. Beneficjenci tego odkrycia to podmioty branży medycznej, chemicznej oraz spożywczej. Procedura została zaprezentowana w czasopiśmie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/modyfikacja-enzymow-moze-przyczynic-sie-do-ochrony-ludzi-oraz-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium nt. roli regionów europejskich w badaniach w dziedzinie energetyki, Bruksela, Belgia</title>
		<link>http://www.kupki.pl/2010/07/15/seminarium-nt-roli-regionow-europejskich-w-badaniach-w-dziedzinie-energetyki-bruksela-belgia/</link>
		<comments>http://www.kupki.pl/2010/07/15/seminarium-nt-roli-regionow-europejskich-w-badaniach-w-dziedzinie-energetyki-bruksela-belgia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[energii]]></category>
		<category><![CDATA[enia]]></category>
		<category><![CDATA[RCN]]></category>
		<category><![CDATA[Tematy]]></category>
		<category><![CDATA[wsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupki.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 2 grudnia w Brukseli, Belgia, Region Rhône-Alpes oraz partnerzy projektu PITER (Platforma na rzecz integracji transregionalnych badań w dziedzinie energetyki oraz działań rozwojowych) organizują seminarium pt. &#8222;Rola regionów we...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kupki.pl/2010/07/15/seminarium-nt-roli-regionow-europejskich-w-badaniach-w-dziedzinie-energetyki-bruksela-belgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/51 queries in 0.020 seconds using apc
Object Caching 1039/1191 objects using apc

Served from: www.kupki.pl @ 2012-02-06 01:19:20 -->
